Carreras más competidas
Puntaje mínimo de admisión (sobre 200) del último ciclo con datos. Algunos valores son de referencia.
| # | Carrera | Universidad | Ciclo | Corte | Admitidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médico Cirujano y ParteroCUCS | UdeG | 2025-A | 173.25 | 6% |
| 2 | Médico Cirujano y ParteroCUTonalá | UdeG | 2025-A | 166.9 | 8% |
| 3 | Cirujano DentistaCUCS | UdeG | 2025-A | 162.9 | 9% |
| 4 | PsicologíaCUCS | UdeG | 2025-A | 160.4 | 10% |
| 5 | ArquitecturaCUAAD | UdeG | 2025-A | 157.4 | 12% |
| 6 | NutriciónCUCS | UdeG | 2025-A | 154.8 | 12% |
| 7 | Diseño IndustrialCUAAD | UdeG | 2025-A | 150.2 | 15% |
| 8 | Ingeniería en ComputaciónCUCEI | UdeG | 2025-A | 149.1 | 17% |
| 9 | Abogado (Derecho)CUCSH | UdeG | 2025-A | 147.6 | 20% |
| 10 | Ingeniería IndustrialCUCEI | UdeG | 2025-A | 144 | 21% |
| 11 | AdministraciónCUCEA | UdeG | 2025-A | 141.9 | 25% |
| 12 | Contaduría PúblicaCUCEA | UdeG | 2025-A | 135.6 | 31% |
